四川省贸促会2020年重大活动、展览、出访出展计划表
一、国内活动(5项)
序号 | 活动名称 | 时间 (月) | 地点(国别或地区) | 主办单位(省级、市级部门) | 拟组织活动的规模(企业数、人员数) | 拟开展活动的内容(参展、企业对接、推介、市场调研等) | 牵头部门(部门、商协会) | 联系人 | 联系方式(028) |
1 | 第七届成都国际汽车零配件及售后服务展览会 | 5月21-23日 |
成都 | 中国国际贸易促进委员会汽车行业分会、四川省经济和信息化厅、中国国际贸易促进委员会四川省委员会、法兰克福展览(上海)有限公司 | 规划展览面积4.8万平方米,参展企业600余家。 | 第七届成都国际汽车零配件及售后服务展览会将以政府引导和市场需求相结合,突出新能源与智能汽车、汽车零配件、汽车后市场服务、汽车人才培育等重点内容,突出供需精准配对、整零配套协作、产业招商对接、人才培养使用等重点工作,集合行业优质资源,开展展览展示、贸易合作、投资促进、人才招聘、技能培训、品牌推广、技术交流、理论研讨等活动。打造西南地区汽车行业领军的一站式商贸、交流、投资平台。同期举办“2020中国新能源汽车国际合作大会”。 | 展览部 | 任荣建 | 68909151 |
2 | 2020中国(成都)国际新能源汽车展览会 | 5月21-23日 | 成都 | 中国国际贸易促进委员会汽车行业分会、四川省经济和信息化厅、中国国际贸易促进委员会四川省委员会、法兰克福展览(上海)有限公司 | 规划展位面积1万平米,30家企业 | 2020中国(成都)国际新能源汽车展览会突出新能源与智能汽车整车、零配件和充电设备等重点内容,邀请组织国内外知名品牌参展、企业高层参会,着力打造集贸易与投资合作、核心技术及关键零部件交流、自主创新能力和技术水平展示、扶持政策和配套环境发布、商业模式和市场应用推广于一体的新能源汽车产业服务平台。 | 展览部 | 任荣建 | 68909151 |
3 | 第五届中国(成都)智慧产业国际博览会 | 7月23-25日 | 成都 | 中国电子学会、省网信办、四川省科学技术协会、中国国际贸易促进委员会四川省委员会 | 规划面积2万平方米,计划参展企业150余家 | 第五届成都智博会以“发展数字经济,建设智慧社会”为主题,聚焦智慧城市、智能装备、信息安全、数字娱乐等重点领域,开展展览展示、贸易合作、投资促进、品牌推广、技术交流、理论研讨等活动。计划展览面积2万平方米,拟邀400家国内外企业参展,1.5万名专业客商洽谈。同期举办第五届中国网络与信息安全大会等高端对话和经贸对接活动。 | 展览部 | 任荣建 | 68909151 |
4 | 第十一届中国(四川)—南亚、东南亚国家工商领袖峰会 | 9月 | 成都 | 中国贸促会、四川省人民政府、南亚联盟工商会、中国—东盟中心 | 500人 | 峰会拟设置开幕式、全体会议、工商机构圆桌会议、专场推介、贸易投资对接洽谈会、走进市州等一系列经贸活动。 | 国际合作部 | 但蕾 | 68909135 |
5 | 上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会 | 12月 | 上海 | 法兰克福展览(上海)有限公司、中国机械国际合作股份有限公司 | 计划展览面积200平方米 | 参加上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会,该展会是亚洲规模最大的汽车零配件及服务用品展览会,与成都国际汽车零配件及售后服务展览会相辅相成。是我省汽配零配件企业走出去最好的展会平台之一,有助于我省汽车零配件产业发展。 | 展览部 | 任荣建 | 68909151 |
二、国(境)外活动(10项)
序号 | 活动名称 | 时间 (月) | 地点(国别或地区) | 主办单位(省级、市级部门) | 拟组织活动的规模(企业数、人员数) | 拟开展活动的内容(参展、企业对接、推介、市场调研等) | 牵头部门(部门、商协会) | 联系人 | 联系方式(028) |
1 | 工商峰会南亚工作组 | 4月 | 印度、尼泊尔、孟加拉 | 四川省贸促会 | 3人 | 拟拜会以上国家商协会、政府机构,推介西博会、工商领袖峰会等我省重大活动,对接双边企业合作意向 | 国际合作部 | 但蕾 | 68909135 |
2 | 2020西班牙巴塞罗那国际食品展 | 4月20日-23日 | 西班牙、克罗地亚、塞尔维亚 | 四川省贸促会 | 25-30人,10个标准展位 | 组织企业参加西班牙巴塞罗那国际食品展),在克罗地亚举办仅经贸及农业推介会,并拜访上述国家有关单位。 | 商务信息中心 | 王婧佳 | 68909196 |
3 | 2020首尔国际食品展 | 5月20-24日 | 韩国、日本 | 四川省贸促会 | 18-25人,10个标准展位 | 组织企业参加韩国首尔国际食品展,并在日本拜访有关行业单位和企业,进一步促进我省与日韩两国在农业及食品领域的经贸往来与合作。 | 商务信息中心 | 王婧佳 | 68909196 |
4 | 工商峰会东南亚工作组 | 6月 | 印尼、缅甸、马来西亚 | 四川省贸促会 | 2人 | 拟拜会以上国家商协会、政府机构,推介西博会、工商领袖峰会等我省重大活动,对接双边企业合作意向 | 国际合作部 | 但蕾 | 68909135 |
5 | 四川商品海外行巴基斯坦、阿曼 | 6月 | 巴基斯坦、阿曼 | 四川省贸促会 | 10家企业15人 | 举办四川商品巴基斯坦拉合尔展示展销活动,考察当地清真食品、餐饮市场,举办采购商大会,拜访商协会等相关经贸活动。 | 四川国际商会 | 戚丹 | 68909142 |
6 | 四川商品海外行马来西亚、泰国 | 6月 | 马来西亚、泰国 | 四川省贸促会 | 10家企业15人 | 举办四川商品马来西亚展示展销活动,考察当地食品、餐饮市场,举办采购商大会,拜访商协会等相关经贸活动。 | 四川国际商会 | 戚丹 | 68909142 |
7 | 2020美国爱荷华州农业展览会Farm Progress | 8月27-29日 | 美国、墨西哥 | 四川省贸促会 | 15-20人 | 组织我省农业行业及农业机械企业观摩美国爱荷华州农业展览会,洽谈农业机械技术引进及合作事宜;在墨西哥拜访有关经贸及农业行业单位。 | 商务信息中心 | 王婧佳 | 68909196 |
8 | 2020德国法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会 | 9月 | 德国、土耳其(暂定) | 四川省贸促会 | 5家汽车零配件企业 | 参加“2020德国法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会”,顺访土耳其(暂定) | 展览部 | 任荣建 | 68909151 |
9 | 2020中国机械工业(俄罗斯)品牌展 | 10月/11月 | 俄罗斯、乌兹别克斯坦/罗马尼亚(暂定) | 四川省贸促会 | 10家企业 | 参加“2020中国机械工业(俄罗斯)品牌展”,顺访乌兹别克斯坦/罗马尼亚(暂定) | 展览部 | 任荣建 | 68909151 |
10 | 2020年阿联酋迪拜世博会“四川活动日” | 12月初 | 阿联酋、埃及、摩洛哥(暂定) | 四川省贸促会 | 20家企业 | 赴阿联酋举办2020年阿联酋迪拜世博会“四川活动日”,顺访埃及、摩洛哥(暂定) | 展览部 | 任荣建 | 68909151 |