一、国内活动(18项)
序号 | 活动名称 | 时间 (月) | 地点(国别或地区) | 主办单位(省级、市级部门) | 拟组织活动的规模(企业数、人员数) | 拟开展活动的内容(参展、企业对接、推介、市场调研等) | 牵头部门(部门、商协会) | 联系人 | 联系方式(028) |
1 | 全省贸促工作会 | 1月 | 成都 | 省贸促会 | 80人 | 传达贯彻全国贸促工作会议精神,总结2018年贸促工作情况,安排部署2019年贸促工作任务。 | 办公室 | 张薇 | 68909111 |
2 | 泛美行理事会年会商务论坛 | 3月 | 成都 | 主办单位:中国国际贸易促进委员会、中国人民银行、四川省人民政府、泛美开发银行 承办单位:四川省贸促会 | 800人 | 为拉美国家、私营部门、领军企业与四川政府、企业共同探讨拉丁美洲和加勒比地区经济发展、提升全球竞争力提供平台,通过基础设施合作促进拉美加勒比地区与亚洲的融合,实现共同增长。 | 国际合作部 | 邹继欧 | 68909131 |
3 | 全省贸促系统工作人员业务培训班 | 3月 | 成都 | 省贸促会 | 64人 | 对全省市州贸促会会长、秘书长(办公室主任)开展培训,以深化贸促改革为主要内容,计划培训期为1天。包括省贸促会及各市州贸促会共64人参会。 | 办公室 | 张薇 | 68909111 |
4 | 第六届成都国际汽车零配件及售后服务展览会 | 5月 | 成都 | 省贸促会、省新能源汽车产业发展推进小组办公室、中国贸促会汽车行业分会、法兰克福展览(上海)有限公司 | 600家企业 | 突出汽车零部件、汽车后市场服务和新能源与智能汽车等重点内容,集合行业优质资源,进行展览展示、贸易合作、投资促进、品牌推广、技术交流、理论研讨。规划展览面积3.5万平米,设置零配件采配区、商用车专区、用品及改装专区、保修、供应链及终端连锁专区、轮胎专区、新能源专区、四川企业展示区等七大专区。深化展商需求对接,提高配对实效。预计参展企业600多家,来自海内外2万名专业观众观展洽谈。 | 展览部(四川省国际展览中心) | 任荣建 | 68909152 |
5 | 2019中国(成都)国际新能源汽车展览会 | 5月 | 成都 | 省贸促会、中国贸促会汽车行业分会、法兰克福展览(上海)有限公司 | 50家企业 | 规划展览面积1万平方米,突出新能源与智能汽车整车、零配件和充电设备等重点内容,邀请组织国内外知名品牌参展、企业高层参会,努力打造着力打造集贸易与投资合作、核心技术及关键零部件交流、自主创新能力和技术水平展示、扶持政策和配套环境发布、商业模式和市场应用推广于一体的新能源汽车产业服务平台。 | 展览部(四川省国际展览中心) | 任荣建 | 68909152 |
6 | 2019中国新能源汽车国际合作大会 | 5月 | 成都 | 省贸促会、中国贸促会汽车行业分会、省新能源汽车产业发展推进小组办公室 | 500人 | 立足汽车产业变革带来的新机遇,邀请政府和主管行业部门领导、新能源汽车领域知名专家、新能源与智能汽车整车企业、零配件配套企业、用户企业负责人等参会,探讨新能源与智能汽车最新政策法规、技术创新成果及产业发展重点与趋势,同期举办项目推介洽谈活动,促进技术、资金、项目、人才向我省聚集,推动我省汽车产业提档升级。 | 展览部(四川省国际展览中心) | 任荣建 | 68909152 |
7 | 商事法律培训 | 5月 | 成都 | 省贸促会 | 120人 | 企业“走出去”合规体系建设培训,培训对象包括市州贸促会及四川外向型企业等。 | 法律事务部 | 张萌 | 68909181 |
8 | “一带一路”企业国际化培训 | 上半年 | 成都 | 省贸促会 | 150人 | 针对“一带一路”国家商机、海外风险等方面开展培训。 | 四川国际商会 | 杨世波 | 68909141 |
9 | 第四届中国(成都)智慧产业国际博览会 | 7月 | 成都 | 省贸促会、省信息安全产业发展推进小组办公室、省科协、中国电子学会 | 300家 | 聚焦智能装备、智慧城市、信息安全、数字娱乐等重点产业,新一代人工智能、大数据、云计算、5G等重点技术,智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧养老、消费电子等重点民生,促进产业和促进消费相结合,更大范围整合优势资源,进一步放大展会展览展示、贸易合作、投资促进、品牌推广、技术交流、理论研讨等平台功能,实现投资促进转化为产业发展、展会资源转化为落地项目、产品展示转化为消费引领。 | 展览部(四川省国际展览中心) | 任荣建 | 68909172 |
10 | 第四届中国网络与信息安全大会 | 7月 | 成都 | 省贸促会、省经济和信息化厅、省互联网信息办公室、省科协、中国电子学会 | 600人 | 以“聚焦网络空间安全,护航数字经济发展”(暂定)为主题,继续凝聚部委领导、行业专家和企业家等高端资源,共同探讨网络信息安全领域的最新政策、法规、技术创新成果和产业发展重点和趋势。同期举办项目对接洽谈活动。 | 展览部(四川省国际展览中心) | 任荣建 | 68909172 |
11 | 商事法律培训 | 7月 | 成都 | 主办:中国贸促会 承办:省贸促会 | 150人 | 中美经贸摩擦应对培训,培训对象包括市州贸促会及四川外向型企业等。 | 法律事务部 | 张萌 | 68909181 |
12 | 商事认证培训 | 8月 | 成都 | 省贸促会 | 80人 | 出证认证有关最新政策及实务培训,培训对象包括市州贸促会原产地证签证点代办点及出证认证注册企业等。 | 法律事务部 | 张萌 | 68909181 |
13 | 中国(四川)-南向国家工商领袖峰会 | 9月 | 成都 | 主办:中国贸促会、四川省人民政府、南盟工商会、中国-东盟中心 承办:四川省贸促会 | 500人 | 将原中国(四川)-南亚经贸合作圆桌会议扩大为中国(四川)-南向国家工商领袖峰会,拟邀请南亚8国、东南亚10国和澳大利亚、新西兰等国的国家主流工商会领袖、驻华使领馆官员、相关行业企业家约180人,中方相关领导和企业家约320人。 | 国际合作部 | 邹继欧 | 68909131 |
14 | 举办全省贸促会会长、秘书长(办公室主任)培训班 | 9月 | 成都 | 省贸促会 | 70人 | 对市州贸促会会长、秘书长(办公室主任)开展培训,交流市州贸促会先进工作经验,研讨在新形势新常态和新要求下如何做好我省贸易促进工作。计划培训期为2天,包括省贸促会及各市州贸促会共70人参会。 | 办公室 | 张薇 | 68909111 |
15 | 商事法律培训 | 10月 | 成都 | 省贸促会 | 120人 | 新形势下国际贸易风险防范与对策培训,培训对象包括市州贸促会及四川外向型企业等。 | 法律事务部 | 张萌 | 68909181 |
16 | 中国国际商用车展览会 | 11月 | 武汉 | 湖北省人民政府、武汉市人民政府、中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会 | 5家企业 | 组织我省商用车整车及零配件企业赴武汉参加“中国国际商用车展览会”,进一步促进我省汽车产业转型升级,引导企业积极开展对外合作,开拓国际、国内市场。 | 四川省国际展览中心 | 陈俊仁 | 68909172 |
17 | 上海国际汽车零配件展维修检测诊断设备服务用品展览会 | 12月 | 上海 | 法兰克福展览(上海)有限公司 | 40家企业 | 组织我省汽车零配件企业赴上海参加“上海国际汽车零配件展维修检测诊断设备服务用品展览会”,进一步促进我省汽车产业转型升级,引导企业积极开展对外合作,开拓国际、国内市场。 | 四川省国际展览中心 | 陈俊仁 | 68909172 |
18 | “一带一路”企业国际化培训 | 下半年 | 成都 | 省贸促会 | 150人 | 针对“一带一路”国家商机、海外风险等方面开展培训。 | 四川国际商会 | 杨世波 | 68909141 |
二、国(境)外活动(11项)
序号 | 活动名称 | 时间 (月) | 地点(国别或地区) | 主办单位(省级、市级部门) | 拟组织活动的规模(企业数、人员数) | 拟开展活动的内容(参展、企业对接、推介、市场调研等) | 牵头部门(部门、商协会) | 联系人 | 联系方式(028) |
1 | 里斯本国际食品展 | 3月 | 葡萄牙、西班牙、法国 | 省贸促会、 省农业农村厅 | 20家企业、30人 | 在葡萄牙参加里斯本国际食品展、在法国举办推介会、在西班牙调研农业生产基地。 | 四川省国际商务信息中心 | 王婧佳 | 68909196 |
2 | 澳门国际环保合作论坛及展览 | 3月 | 澳门、香港地区 | 省贸促会 | 20家企业、20人 | 在澳门地区参加澳门国际环保合作论坛及展览、在香港地区举办对接洽谈会。 | 四川省国际商务信息中心、 四川省环保产业协会 | 王婧佳 | 68909196 |
3 | 第三届中印智慧城镇化合作大会暨展览会 | 4月 | 印度、 泰国、斯里兰卡 | 省贸促会 | 12家企业 20人 | 赴印度参加“第三届中印智慧城镇化合作大会暨展览会”,在泰国举办经贸对接活动,拜会当地政府机构、商协会,促进经贸交流和双边贸易;邀请印度、泰国、斯里兰卡政要及商协会负责人参加“中国(四川)-南向国家工商领袖峰会”。 | 展览部(四川省国际展览中心) | 陈俊仁 | 68909172 |
4 | 首尔国际食品展 | 5月 | 韩国、日本 | 省贸促会、 省农业农村厅 | 10家企业、 15人 | 在韩国参加首尔国际食品展、在日本举办推介会。 | 四川省国际商务信息中心 | 王婧佳 | 68909196 |
5 | 四川商品海外行一马来西亚、印尼 | 5月 | 马来西亚、印尼 | 省贸促会 | 20个展位, 38人 | 在马来西亚开展“熊猫美食文化中心”活动,在印尼举办企业对接会。 | 四川国际商会 | 杨世波 | 68909141 |
6 | 四川商品海外行二巴基斯坦、伊朗 | 6月 | 巴基斯坦、伊朗 | 省贸促会 | 16个展位,36人 | 在巴基斯坦拉合尔开展“熊猫中心”活动,在伊朗举办企业对接会。 | 四川国际商会 | 杨世波 | 68909141 |
7 | 2019年匈牙利国际民间手工业艺术节 | 8月 | 匈牙利 | 省贸促会 | 10家企业 20人 | 赴匈牙利参加“2019年匈牙利国际民间手工业艺术节”,拜会当地政府机构和商协会。 | 展览部(四川省国际展览中心) | 陈俊仁 | 68909172 |
8 | 第十三届“中国-拉美企业家高峰会 | 9或者10月 | 巴拿马、古巴、墨西哥 | 省贸促会 | 10家企业、20人 | 在巴拿马参加第十三届“中国-拉美企业家高峰会”、在墨西哥举办推介会、在古巴调研生产基地或企业。 | 四川省国际商务信息中心 | 王婧佳 | 68909196 |
9 | 2019年中国机械工业(俄罗斯)品牌展 | 10月 | 俄罗斯、 波兰 | 省贸促会、中国机电产品进出口商会、法兰克福展览(上海)有限公司等 | 15家企业 30人 | 赴俄罗斯参加“2019年中国机械工业(俄罗斯)品牌展”,并在波兰举办经贸对接洽谈会,拜会当地政府机构和商协会。 | 展览部(四川省国际展览中心) | 陈俊仁 | 68909172 |
10 | 科隆国际食品展 | 10月 | 德国、奥地利、比利时 | 省贸促会、 省农业农村厅 | 20家企业、20人 | 在德国观摩科隆食品展、在奥地利举办推介会、在比利时调研农业生产基地。 | 四川省国际商务信息中心 | 王婧佳 | 68909196 |
11 | 四川优势产业中东行 | 10月-11月 | 阿联酋、阿曼、 埃及 | 省贸促会 | 5家企业 10人 | 组织我省优势产业企业与中国贸促会一同赴迪拜、阿曼、埃及,参观迪拜世博会园区、中埃苏伊士经贸合作区和中国一阿曼产业园,参加有关投资说明会和企业对接会,并拜会有关机构。 | 展览部(四川省国际展览中心) | 陈俊仁 | 68909172 |